- Информация о материале
- Автор: Администратор
-
Опубликовано: 01 сентября 2020
-
Просмотров: 424
| Класс | Вход в школу | Кабинет | Время начала учебных занятий | Классный руководитель |
| 1а | Вход 2 в МАОУ СОШ № 1 | 241 | 08.25 | Морозова Елена Петровна |
| 1б | Вход 2 в МАОУ СОШ № 1 | 242 | 08.25 | Дереполенко Марина Александровна |
| 2а | Корпус 2 вход 3 МБОУ СОШУИП № 3 | 323 | 14.00 | Фролова Наталья Яковлевна |
| 2б | Корпус 2 вход 3 МБОУ СОШУИП № 3 | 322 | 14.00 | Виниченко Лилия Георгиевна |
| 3а | Корпус 2 вход 4 МБОУ СОШУИП № 3 | 330 | 14.00 | Яруллина Елена Владимировна |
| 3б | Корпус 2 вход 4 МБОУ СОШУИП № 3 | 327 | 14.00 | Городецкая Нина Федоровна |
| 3в | Корпус 2 вход 4 МБОУ СОШУИП № 3 | 229 | 14.00 | Калашникова Наталья Александровна |
| 4а | Корпус 2 вход 4 МБОУ СОШУИП № 3 | 329 | 14.50 | Игонина Татьяна Александровна |
| 4б | Корпус 2 вход 4 МБОУ СОШУИП № 3 | 325 | 14.50 | Компанеец Екатерина Анатольевна |
| 4в | Корпус 2 вход 4 МБОУ СОШУИП № 3 | 228 | 14.50 | Кузьминых Анастасия Александровна |
| 5а | Вход 3 в МАОУ СОШ № 8 | 301 | 08.55 | Абрамова Анна Алексеевна |
| 5б | Вход 3 в МАОУ СОШ № 8 | 307 | 08.55 | Лимонова Елена Анатольевна |
| 6а | Вход 3 в МАОУ СОШ № 8 | 408 | 14.00 | Гузеева Ирина Алексеевна |
| 6б | Вход 3 в МАОУ СОШ № 8 | 301 | 14.00 | Тимина Вероника Александровна |
| 7а | Вход 2 в МАОУ СОШ № 8 | 307 | 14.00 | Чеботарева Анна петровна |
| 8а | Вход 2 в МАОУ СОШ № 8 | 310 | 15.00 | Прокофьева Анастасия Юрьевна |
| 8б | Вход 2 в МАОУ СОШ № 8 | 306 | 15.00 | Селивёрстова Виктория Викторовна |
| 9а | Вход 4 в МАОУ СОШ № 8 | 310 | 08.00 | Лазаренко Любовь Сергеевна |
| 9б | Вход 4 в МАОУ СОШ № 8 | 306 | 08.00 | Дзюба Ольга Валериевна |
| 10а | Вход 3 в МАОУ СОШ № 8 | 408 | 08.00 | Барба Анна Николаевна |
| 11а | Вход 4 в МАОУ СОШ № 8 | 411 | 08.00 | Мерзлякова Валентина Васильевна |
- Информация о материале
- Автор: Администратор
-
Опубликовано: 01 сентября 2020
-
Просмотров: 477
| Вход | Время | ФИО ответственного |
| Центральный вход | 07.40 – 13.55 | Гильмутдинова Г.Р.Устименко С.А. |
| Пожарный выход №1, корпус А | 07.55 – 13.55 | Габдракипова Э.А.Гурок Т.В. |
| Пожарный выход №1, корпус Б | 07.40 – 07.55 | Болтукова И.М.Шаламай Л.В. |
| 08.10 – 08.25 | Шакирова Ф.Ф.Заиченко Л.П. | |
| 08.30 - 08.45 | Широких О.В.Петухова Г.В. | |
| 12.35 – 12.55 | Ялама Н.Ф.Назаренко Е.С. |
- Информация о материале
- Автор: Администратор
-
Опубликовано: 01 сентября 2020
-
Просмотров: 428
| № п/п | 1 смена | 2 смена | |||
| Кабинет | класс | Кл. руководитель | класс | Кл. руководитель | |
| 1 | №1 | 8а | Логишев А.В. | 6а | Выгузова Н.В. |
| 2 | №2 | 11 | Добринская Р.А. | ||
| 3 | №3 | 8б | Волченкова М.А. | 6б | Сидоренко Ю.В. |
| 4 | №6 | 9б | Арсланбекова Г.З. | ||
| 5 | №7 | 9а | Локтева Л.А. | ||
| 6 | №9 | 10 | Поддубная А.В. | ||
| 7 | №12 | 5а | Борщева А.В. | 7б | Уржумова Н.И. |
| 8 | №17 | 2б | Шаламай Л.В. | 3б | Назаренко Е.С. |
| 9 | №19 | 1б | Петухова Г.В. | ||
| 10 | №23 | 4б | Заиченко Л.П. | ||
| 11 | №24 | 2а | Болтукова И.М. | 3а | Ялама Н.Ф. |
| 12 | №25 | 4а | Шакирова Ф.Ф. | ||
| 13 | №26 | 1а | Широких О.В. | ||
| 14 | №55 | 5б | Раенбакова В.С. | 7а | Бойцова Т.В. |
- Информация о материале
- Автор: Администратор
-
Опубликовано: 01 сентября 2020
-
Просмотров: 471
| 1 смена 1а, б | 1 смена 2а, б | 2 смена 3а, б | 1 смена 4 а, б | 1 смена 5а, б | 2 смена 6а, б | |||||||||||||
| 1 | 08-00 | 8-35 | 20 | 8-15 | 8-55 | 10 | 13-00 | 13-40 | 20 | 8-50 | 9-30 | 10 | 8-30 | 9-10 | 10 | 14-00 | 14-40 | 10 |
| 2 | 8-55 | 9.30 | 10 | 09-05 | 09-45 | 20 | 14-00 | 14-40 | 10 | 9-40 | 10-20 | 20 | 9-20 | 10-00 | 10 | 14-50 | 15-30 | 20 |
| 3 | 9.40 | 10.15 | 10 | 10-05 | 10-45 | 10 | 14-50 | 15-30 | 10 | 10-40 | 11-20 | 10 | 10-10 | 10-50 | 10 | 15-50 | 16-30 | 10 |
| 4 | 10.25 | 11.05 | 10 | 10-55 | 11-35 | 10 | 15-40 | 16-20 | 10 | 11-30 | 12-10 | 10 | 11-00 | 11-40 | 20 | 16-40 | 17-20 | 5 |
| 5 | 11-45 | 12-25 | 16-30 | 17-10 | 12-20 | 13-00 | 12-00 | 12-40 | 10 | 17-25 | 18-05 | 5 | ||||||
| 6 | 12-50 | 13-30 | 18-10 | 18-50 | ||||||||||||||
| 2 смена 7а, б | 1 смена 8 а, б | 1 смена 9 а, б | 1 смена 10, 11 | |||||||||
| 0 | 12-55 | 13-35 | 10 | |||||||||
| 1 | 13-45 | 14-25 | 20 | 8-15 | 8-55 | 10 | 8-00 | 8-40 | 10 | 8-00 | 8-40 | 10 |
| 2 | 14-45 | 15-25 | 10 | 09-05 | 09-45 | 10 | 8-50 | 9-30 | 10 | 8-50 | 9-30 | 10 |
| 3 | 15-35 | 16-15 | 10 | 09-55 | 10-35 | 10 | 9-40 | 10-20 | 10 | 9-40 | 10-20 | 10 |
| 4 | 16-25 | 17-05 | 10 | 10-45 | 11-25 | 10 | 10-30 | 11-10 | 20 | 10-30 | 11-10 | 20 |
| 5 | 17-15 | 17-55 | 5 | 11-35 | 12-15 | 20 | 11-30 | 12-10 | 10 | 11-30 | 12-10 | 10 |
| 6 | 18-00 | 18-40 | 5 | 12-35 | 13-15 | 10 | 12-20 | 13-00 | 10 | 12-20 | 13-00 | 10 |
| 7 | 18-45 | 19-25 | 13-25 | 14-05 | 13-10 | 13-50 | 13-10 | 13-50 | ||||
- Информация о материале
- Автор: Администратор
-
Опубликовано: 01 сентября 2020
-
Просмотров: 372
| Поток | Время | Центральный вход | Пожарный выход №1, корпус А | Пожарный выход №1, корпус Б |
|---|---|---|---|---|
| 1 поток | 07.40 – 07.55 | 9а, б | 10, 11 | 1а, б |
| 2 поток | 07.55 – 08.10 | 8а | 8б | 2 а, б |
| 3 поток | 08.10 – 08.25 | 5а | 5б | - |
| 4 поток | 08.30 – 08.45 | - | - | 4а, б |
| 5 поток | 12.35 – 12.55 | - | - | 3а, б |
| 6 поток | 13.25 - 13.40 | 7а | 7б | - |
| 7 поток | 13.40 – 13.55 | 6а | 6б | - |







